売戸建住宅 横須賀市 浦上台1丁目 (浦賀駅) 2階建 4LDK
価格 | 2,490万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 浦賀駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 神奈川県横須賀市浦上台1丁目 | ||||
築年月 | 1972年9月(築52年3ヶ月) | 建物面積 | 97.73㎡ | 土地面積 | 公簿 115.00㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場2台分 全室2面採光 吹抜 閑静な住宅街 整形地
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 浦賀駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県横須賀市浦上台1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,490万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室収納 床下収納 モニタ付インターホン シャッター雨戸 3口以上コンロ オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 出窓 上水道 下水道 都市ガス 電気 エアコン ウッドデッキ 照明器具 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 利回り:9.10% 年間想定家賃収入:226.80万円 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 浦上台1丁目戸建て | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 6・6・6 LDK 15) | 建物面積 | 97.73㎡ |
土地面積 | 公簿 115.00㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1972年9月(築52年3ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2008年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2008年04月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ ■外装:2008年04月 外壁 屋根 ■その他:2020年01月 トイレ交換 |
||
リノベーション履歴 | 2008年04月 内容:間取り変更・シャッター交換 | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 角地:2方道路 北4.0m 公道 接面9.0m 西4.3m 公道 接面9.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983153037 | ||
情報公開日 | 2024/08/06 | 次回更新予定日 | 2024/11/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ステージ・ワン
- 交通:
- 小田急小田原線/海老名 徒歩6分
- 住所:
- 神奈川県海老名市中央3丁目3-19 3F
- TEL:
- 046-236-1231
- FAX:
- 046-236-1232
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27633号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。