売戸建住宅 川崎市麻生区 細山7丁目 (京王よみうりランド駅) 2階建 2SLDK
価格 | 6,480万円 | 間取り | 2SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線 / 京王よみうりランド駅 徒歩24分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区細山7丁目 | ||||
築年月 | 2023年3月(築1年9ヶ月) | 建物面積 | 116.20㎡ | 土地面積 | 公簿 157.38㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
デザイナーズ 南向き 高気密高断熱住宅 外壁サイディング ハイサッシ採用 天井高2.5m以上 バス1坪以上 24時間換気システム 吹抜 閑静な住宅街 区画整理地内 整形地 前面棟無 隣接建物距離2m以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 京王相模原線 / 京王よみうりランド駅 徒歩24分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 読売ランド前駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区細山7丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 6,480万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | アイランドキッチン カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 床暖房 シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン カードキー ディンプルキー ダブルロックドア 防犯用ガラス 複層ガラス 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 省エネ給湯器 全居室フローリング 上水道 下水道 都市ガス 電気 側溝 キッチン床暖房 シーリングファン 庭 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) MMコンセント 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き 低炭素住宅(省エネ性高い) 建築確認完了検査済証あり 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | ONLYONE”遊ぶ家”麻生区細山7丁目 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 8・10 LDK 27.5 S 7) | 建物面積 | 116.20㎡ |
土地面積 | 公簿 157.38㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2023年3月(築1年9ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 東6.0m 公道 接面11.0m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983189123 | ||
情報公開日 | 2024/08/09 | 次回更新予定日 | 2024/11/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ステージ・ワン
- 交通:
- 小田急小田原線/海老名 徒歩6分
- 住所:
- 神奈川県海老名市中央3丁目3-19 3F
- TEL:
- 046-236-1231
- FAX:
- 046-236-1232
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27633号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。