売マンション 藤沢市 亀井野1丁目 (六会日大前駅) 3階 2LDK
価格 | 1,280万円 | 階建/階 | 地上10階地下1階建/3階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線 / 六会日大前駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 神奈川県藤沢市亀井野1丁目 | ||||
築年月 | 1974年12月(築50年) | 面積 | 壁芯 64.96㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 小田急江ノ島線 / 六会日大前駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | ブルーライン / 湘南台駅 徒歩19分 相鉄いずみ野線 / 湘南台駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 神奈川県藤沢市亀井野1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,280万円 | 平米単価 | 19.71万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,590円/月 | 修繕積立金 | 24,920円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 ディンプルキー ダブルロックドア 3口以上コンロ 2口コンロ 敷地内公園 エレベーター2基以上 エレベーター 車寄せスペース オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 都市ガス 駐輪場 テラス 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 用途地域:1種低層 1種住居 延べ面積:13,001.72㎡ ①告知事項あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(和 6 洋 5.4 LDK 17.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 64.96㎡ | バルコニー | 9.18㎡ |
階建/階 | 地上10階地下1階建/3階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1974年12月(築50年) | 総戸数 | 140戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2024年12月 大規模修繕中 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 3,400円/年 |
駐輪場 | 有 2,000円/年 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 3,573.73㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(ライフポート西洋) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982594752 | ||
情報公開日 | 2024/06/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ステージ・ワン
- 交通:
- 小田急小田原線/海老名 徒歩6分
- 住所:
- 神奈川県海老名市中央3丁目3-19 3F
- TEL:
- 046-236-1231
- FAX:
- 046-236-1232
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27633号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。