売マンション ザ・ウインベルグラン町田 12階 4LDK
価格 | 6,480万円 | 階建/階 | 地上20階地下1階建/12階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 / 町田駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町3丁目 | ||||
築年月 | 1997年3月(築27年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 82.33㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 角部屋 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR横浜線 / 町田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 町田駅 徒歩10分 小田急小田原線 / 相模大野駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,480万円 | 平米単価 | 78.71万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,530円/月 | 修繕積立金 | 18,690円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ザ・ウインベルグラン町田 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 都市ガス 可動間仕切り ワイドバルコニー 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 7・5.4・5.4 LDK 15) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 82.33㎡ | バルコニー | 32.63㎡ |
階建/階 | 地上20階地下1階建/12階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1997年3月(築27年9ヶ月) | 総戸数 | 243戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2023年04月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2024年08月 大規模修繕工事 |
||
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:1住戸2匹まで(細則あり) |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983056930 | ||
情報公開日 | 2024/07/27 | 次回更新予定日 | 2024/11/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ステージ・ワン
- 交通:
- 小田急小田原線/海老名 徒歩6分
- 住所:
- 神奈川県海老名市中央3丁目3-19 3F
- TEL:
- 046-236-1231
- FAX:
- 046-236-1232
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27633号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。