売マンション フォルム葉山 315 3LDK
価格 | 6,300万円 | 階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 / 逗子駅 【バス】17分 森戸海岸 停歩2分 |
||||
所在地 | 神奈川県三浦郡葉山町堀内 | ||||
築年月 | 2008年3月(築16年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 88.41㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
常時ゴミ出し可能 角部屋 3面採光 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR横須賀線 / 逗子駅 【バス】17分 森戸海岸 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横須賀線 / 逗子駅 【バス】17分 森戸海岸 停歩2分 京急逗子線 / 逗子・葉山駅 【バス】10分 森戸海岸 停歩2分 |
||
所在地 | 神奈川県三浦郡葉山町堀内 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,300万円 | 平米単価 | 71.26万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 21,300円/月 | 修繕積立金 | 23,900円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | フォルム葉山 315 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 システムキッチン 床暖房 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット ディンプルキー ダブルロックドア 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 来客用駐車場 屋上庭園 浴室乾燥機 追焚機能 全居室フローリング ワイドバルコニー ダウンライト 照明器具 インターネット対応 CATV CS BS端子 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:西松建設株式会社 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.8・6.1・6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 88.41㎡ | バルコニー | 18.00㎡ |
階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2008年3月(築16年9ヶ月) | 総戸数 | 55戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大和ライフネクスト株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984167992 | ||
情報公開日 | 2024/11/12 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ステージ・ワン
- 交通:
- 小田急小田原線/海老名 徒歩6分
- 住所:
- 神奈川県海老名市中央3丁目3-19 3F
- TEL:
- 046-236-1231
- FAX:
- 046-236-1232
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27633号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。