売マンション 横浜市泉区 上飯田町 2階 3LDK
価格 | 2,180万円 | 階建/階 | 7階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線 / いずみ野駅 【バス】7分 ひなた山バザール前 停歩2分 |
||||
所在地 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町 | ||||
築年月 | 1991年6月(築33年7ヶ月) | 面積 | 68.24㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション 南向き 管理人日勤 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 相鉄いずみ野線 / いずみ野駅 【バス】7分 ひなた山バザール前 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,180万円 | 平米単価 | 31.95万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,900円/月 | 修繕積立金 | 10,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 食器洗浄乾燥機 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 インターネット対応 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:2年 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:(株)熊谷組 用途地域:近隣商業 あんしん既存住宅売買瑕疵保険付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和6洋5/4.5LDK14.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 68.24㎡ | バルコニー | 9.86㎡ |
階建/階 | 7階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1991年6月(築33年7ヶ月) | 総戸数 | 81戸 |
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:キッチン・浴室・洗面台・フローリング・エアコン・クロス・LED照明器具・給水給湯管・追焚き配管・ワイドスイッチ・追焚付給湯器・CF・コンセントプレート・木巾木・畳・襖・天袋・網戸・タンク一体型トイレ・防水パン・カーテンレール・レースオーダーカーテン | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 1331049801 | ||
情報公開日 | 2024/11/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ステージ・ワン
- 交通:
- 小田急小田原線/海老名 徒歩6分
- 住所:
- 神奈川県海老名市中央3丁目3-19 3F
- TEL:
- 046-236-1231
- FAX:
- 046-236-1232
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27633号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。